TAX PROFI
Cennik usług księgowych
Poniższe stawki mają charakter orientacyjny. Ostateczna cena zależy od rodzaju księgowości, liczby dokumentów, zatrudnienia i zakresu obsługi.
KPiR i ryczałt
| Liczba dokumentów miesięcznie | Cena od |
|---|---|
| do 10 | 250 zł |
| 11-25 | 300 zł |
| 26-50 | 400 zł |
| 51-100 | 600 zł |
| 101-150 | 750 zł |
| 151-200 | 900 zł |
| powyżej 200 | wycena indywidualna |
Księgi rachunkowe
| Liczba dokumentów miesięcznie | Cena od |
|---|---|
| do 10 | 500 zł |
| 11-25 | 700 zł |
| 26-50 | 1 000 zł |
| 51-100 | 1 250 zł |
| 101-150 | 1 500 zł |
| 151-200 | 1 800 zł |
| powyżej 200 | wycena indywidualna |
Fundacje i stowarzyszenia bez działalności gospodarczej
| Liczba dokumentów miesięcznie | Cena od |
|---|---|
| do 10 | 300 zł |
| 11-25 | 500 zł |
| 26-50 | 700 zł |
| 51-100 | 1 000 zł |
| 101-150 | 1 250 zł |
| 151-200 | 1 500 zł |
| powyżej 200 | wycena indywidualna |
Kadry i płace
40 zł netto
za osobę miesięcznie
Doradztwo podatkowe
od 200 zł netto
za godzinę dodatkowego doradztwa. Rozbudowane analizy wyceniamy indywidualnie.
Co wpływa na cenę?
- liczba dokumentów,
- rodzaj księgowości,
- liczba pracowników,
- zakres obsługi,
- specyfika działalności.
KSeF i panel klienta Scanye
Scanye i obsługa KSeF nie są dodatkowo płatne.
Wszystkie ceny są cenami netto. Ostateczną wycenę przygotowujemy po otrzymaniu podstawowych informacji o firmie.
Poproś o wycenę